прейскурант действует с 20.01.2010
| Виды операций | Вариант | Степень аномалии рефракции (по сферо-эквиваленту) |
Стоимость операции, руб. |
|---|---|---|---|
| ЛИКА (ЛАЗИК с данными аберрометрии) |
любых степеней | 24300 | |
| с предварительным проведением ППЛК** | любых степеней | 21900 | |
| ЛАЗИК стандарт |
при миопии до sph 6.0D включительно, cyl. до 2.0D включительно | 19000 | |
| с предварительным проведением ППЛК** | 17100 | ||
| миопия sph выше 6.0 D, миопический астигматизм cyl выше 2.0 D и выше, гиперметропия любых степеней; смешанный астигматизм | 24300 | ||
| с предварительным проведением ППЛК** | 21900 | ||
| ФРК | любых степеней | 15000 | |
| с предварительным проведением ППЛК** | любых степеней | 13500 | |
| Репозиция роговичного лоскута | 5300 | ||
| ЛАЗИК, ЛИКА | повторные операции при запланированном двухэтапном лечении (докоррекция) | миопия sph выше 6.0 D, гиперметропия sph выше 4.0 D, астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах cyl выше 3.0 D | 6200 |
| ФРК | 5300 | ||
| Кросслинкинг | 15000 | ||
| Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК) | 8400 | ||
| Второй этап ППЛК | 7800 |
* Приведены цены операции одного глаза.
** Периферическая профилактическая лазерная коагуляция.
Стоимость диагностического обследования (при наличной оплате)
прейскурант действует с 20.01.2010
| Наименование мед. услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичное обследование детей* | 1200 |
| Обследование первичного пациента** | 1200 |
| Обследование первичного пациента при глаукоме*** | 1800 |
| Обследование первичного пациента с патологией рефракции**** | 1800 |
| Обследование пролеченного больного в отдаленном послеоперационном периоде***** | 850 |
| Функциональные методы исследования | |
| Визометрия | 130 |
| Периметрия на цвета | 150 |
| Компьютерная периметрия | 150 |
| Микропериметрия | 250 |
| Ретинальная острота зрения | 80 |
| Исследования бинокулярного зрения, нарушений движения глаз, аккомодации и конвергенции | |
| Определение характера зрения | 50 |
| Исследования на синоптофоре | 130 |
| Аккомодометрия | 200 |
| Исследования параметров структур глаза | |
| Автокератометрия (Офтальмометрия) | 50 |
| Авторефрактокератометрия | 80 |
| Рефрактометрия (скиаскопия) | 50 |
| Измерение диаметра роговицы | 50 |
| Эндотелиальная микроскопия | 150 |
| Компьютерная кератотопография | 250 |
| Аберрометрия | 450 |
| Рефрактометрия с циклоплегией | 50 |
| Исследования ВГД, гидро- и гемодинамики | |
| Тонометрия | 80 |
| Пневмотонометрия | 80 |
| Тонография | 100 |
| Офтальмосфигмография компьютерная | 250 |
| Электрофизиологические методы исследования | |
| Исследование электрической чувствительности и лабильности | 100 |
| Электроретинография (1 глаз) | 300 |
| Электроокулография (1 глаз) | 300 |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов (1 глаз) | 300 |
| УЗИ | |
| Эхобиометрия | 80 |
| Кератопахиметрия | 80 |
| Офтальмосканирование (В-сканирование, 1 глаз) | 300 |
| Иммерсионный метод сканирования (1 глаз) | 450 |
| УЗ биомикроскопия (УБМ, 1 глаз) | 500 |
| Допплерография | 150 |
| Визуализация | |
| Флюоресцентная ангиография (ФАГ, 1 глаз) | 2500 |
| Томография оптическая когерентная (ОКТ, 1 глаз) | 500 |
| Фотография глазного дна (1 глаз) | 650 |
| Исследование слезной патологии | |
| Пробы Норна и Ширмера I, II | 60 |
| Исследование с использованием витального красителя лиссамина зеленого | 50 |
| Цветная канальцевая слезно-носовая проба | 60 |
| Промывание слезоотводящих путей | 60 |
| Приемы и консультации специалистов | |
| Консультация врача-офтальмолога | 250 |
| ЭКГ | 200 |
*Включает авторефрактокератометрию, рефрактометрию (скиаскопию), рефрактометрию (скиаскопию) с циклоплегией, визометрию, эхобиометрию, пневмотонометрию, консультацию врача-офтальмолога.
**Включает авторефрактокератометрию, визометрию, эхобиометрию, пневмотонометрию, ЭФИ или офтальмосканирование (В-скан), консультацию врача-офтальмолога.
***Включает авторефрактокератометрию, компьютерную периметрию, визометрию, эхобиометрию, тонометрию, пневмотонометрию, тонографию, ЭФИ или офтальмосканирование (В-скан), консультацию врача-офтальмолога.
****Включает авторефрактокератометрию, рефрактометрию с циклоплегией, измерение диаметра роговицы, визометрию, эхобиометрию, пневмотонометрию, компьютерную кератотопографию, кератопахиметрию, консультацию врача-офтальмолога.
*****Включает визометрию, пневмотонометрию, консультацию врача-офтальмолога.
Расходные материалы для изготовления корригирующих очков
прейскурант действует с 01.11.2008
| ? п/п | Наименование | Рефракция линз (дптр.) |
Цена за 1 линзу, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Линзы полимерные стигматические "VISIO" (Корея ) N=1,5 | от 0,0 до +/- 6,0 | 80 |
| 2 | Линзы полимерные стигматические "Interlite" (Корея) N=1,5 | от -6,5 до -16,0 | 200 |
| от +6.5 до +16,0 | 200 | ||
| 3 | Линзы полимерные стигматические "ORMA" ("ESSILOR" Франция) N=1,5 | от 0,0 до +/- 7,0 | 140 |
| 4 | Линзы полимерные астигматические "ORMA" ("ESSILOR" Франция) N=1,5 | sph. 0,0 до +/- 6,0 cyl. +/-0,5 до +/- 3,0 | 150 |
| 5 | Линзы полимерные стигматические с упрочняющим,просветляющим, антистатическим покрытием "VISIO" (Корея ) N=1,5 | от 0,0 до +/- 6,0 | 180 |
| 6 | Линзы полимерные бифокальные "Interlite" (Корея) N=1,5 | от sph 0,0 до +3,0 add от 1,0 до 3,0 | 200 |
| 7 | Линзы полимерные асферические с упрочняющим,просветляющим, антистатическим покрытием "VISIO" (Корея) N=1,56 | от sph 0,0 до +/- 6,0 | 280 |
| 8 | Линзы полимерные с просветляющим покрытием UNI-MAX (Корея) N=1,56 | от -6,5 до -15,0 | 340 |
| от +6.5 до +10,0 | 340 | ||
| 9 | Линзы полимерные тонированные(серые и коричневые) с упрочняющим,просветляющим, антистатическим покрытием "VISIO" (Корея ) N=1,56 | от sph 0,0 до +/- 6,0 | 320 |
| от -6.5 до -10,0 | 320 | ||
| 10 | Линзы полимерные стигматические с упрочняющим,просветляющим, антистатическим покрытием "DI" (Италия) N=1,61 | от sph 0,0 до -10,0 | 650 |
| от +0.5 до +6,0 | 650 | ||
| 11 | Линзы полимерные асферические с упрочняющим,просветляющим, антистатическим покрытием "DI" (Италия) N=1,67 | от -4,0 до -15,0 | 1100 |
| 12 | Линзы полимерные асферические с упрочняющим,просветляющим, антистатическим покрытием "DI" (Италия) N=1,74 | от -3,0 до -15,0 | 2500 |
| 13 | Линзы полимерные поляризационные "NuPolar" (США) N=1,5 | 0,0 | 700 |
| от -0,5 до -4,0 | 950 | ||
| 14 | Линзы полимерные фотохромные "Sun Sensors" (серые и коричневые) с упрочняющим, просветляющим,антистатическим покрытием "DI" (Италия) N=1,56 | от 0,0 до + 4,0 | 1000 |
| от - 0,5 до - 6,0 | 1000 | ||
| 16 | Линзы полимерные поляризационные фотохромные "DRIVEWEAR" (США) N=1,5 | от 0,0 до -6,0 | 2600 |
| 17 | Линзы полимерные офисные с мультипокрытием покрытием "Intervista Ormex"("ESSILOR" Франция) N=1,56 | от +0,75 до +3,0 база 0,8 | 1800 |
| от +1,5 до +3,0 база 1,3 | |||
| 17 | Линзы минеральные стигматические | от 0,0 до +/-6,0 | 30 |
| 18 | Линзы минеральные фотохромные (серые и коричневые) "CORNING" (Франция) | sph от 0,0 до +/-4,0 | 210 |
| sph от +/-4,25 до +/-10,0 | 260 | ||
| 19 | Линзы минеральные окрашенные в массе (коричневые, серые) | 0,0 | 150 |
| 20 | Линзы минеральные окрашенные в массе (коричневые) | 0,0 | 75 |
Расходные материалы для изготовления корригирующих очков по индивидуальным заказам (срок выполнения заказа 2-3 недели)
прейскурант действует с 01.11.2008
| ? п/п | Наименование | Рефракция линз (дптр.) |
Цена за 1 линзу, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Линзы полимерные с упрочняющим, просветляющим, антистатическим покрытием "VISIO" (Корея ) N=1,5 | sph от 0,0 до +6,0 cyl -0,25 до -2,0 | 350 |
| sph от -0,25 до -6,0 cyl -0,25 до -2,0 | 350 | ||
| 2 | Линзы полимерные "Interlite" (Корея) N=1,5 | от -16,0 до -18,0 | 260 |
| 3 | Линзы полимерные "ORMA" ("ESSILOR" Франция) N=1,5 | sph от -0,0 до -16,0 (+10,0) cyl -0,0 до +/-6,0 | 450 |
| 4 | Линзы полимерные "ORMA Hyperal AS" ("ESSILOR" Франция) N=1,5 GR-39 | sph от -0,0 до +9,0 cyl -0,0 до +/-6,0 | 700 |
| 5 | Линзы полимерные "ORMA Omega AS" ("ESSILOR" Франция) N=1,5 | sph от +5,5 до +19,0 cyl -0,0 до +/-6,0 | 650 |
| 6 | Линзы полимерные с упрочняющим, просветляющим, антистатическим покрытием "VISIO" (Корея ) N=1,56 | sph от 0,0 до +6,0 cyl -0,25 до -2,0 | 450 |
| sph от -0,25 до -8,0 cyl -0,25 до -2,0 | 450 | ||
| sph от -0,25 до -6,0 cyl -2,25 до -4,0 | 450 | ||
| 7 | Линзы полимерные с просветляющим покрытием "Interlite" (Корея) N=1,56 | sph от -15,0 до -20,0 | 480 |
| sph от +6,5 до +14,0 | 480 | ||
| 8 | Линзы полимерные с упрочняющим, просветляющим, антистатическим покрытием "VISIO" (Корея ) N=1,6 | sph от 0,0 до +6,0 cyl -0,25 до -2,0 | 750 |
| sph от -0,25 до -10,0 cyl -0,25 до -2,0 | 750 | ||
| 9 | Линзы полимерные с упрочняющим,просветляющим, антистатическим покрытием "DI" (Италия) N=1,61 | sph от 0,0 до +6,0 cyl -0,25 до -2,0 | 850 |
| sph от -0,25 до -8,0 cyl -0,25 до -2,0 | 850 | ||
| sph от -0,25 до -8,0 cyl -2,25 до -3,0 | 1500 | ||
| 10 | Линзы полимерные асферические с упрочняющим,просветляющим, антистатическим покрытием "DI" (Италия) N=1,67 | sph от -4,0 до -10,0 cyl -0,25 до -2,0 | 1800 |
| sph от -4,0 до -8,0 cyl -2,25 до -4,0 | 1800 | ||
| 11 | Линзы полимерные фотохромные "Transitions V ORMA" ("ESSILOR" Франция) N=1,5 | sph от 0,0 до -13,0/+6,0 cyl -0,25 до +/-6,0 | 1800 |
| 12 | Линзы полимерные поляризационные "NuPolar" (США) N=1,5 | sph от +/-0,5 до +6,0/-8,0 cyl 0,0 до +/-4,0 | 1000 |
| 13 | Линзы полимерные фотохромные "Sun Sensors" (серые и коричневые) с упрочняющим, просветляющим,антистатическим покрытием "DI" (Италия) N=1,56 | sph от 0,0 до -6,0 cyl -0,25 до -2,0 | 1100 |
| sph от +0,25 до +4,0 cyl 0,25 до -2,0 | 1100 | ||
| 14 | Линзы полимерные поляризационные фотохромные "DRIVEWEAR" (США) N=1,5 | sph от 0,0 до +6,0/-8,0 cyl 0,0 до +/-4,0 | 2600 |
| 15 | Линзы полимерные бифокальные "ESSILOR" (Франция) N=1,502 | от sph 0,0 до +6,5 add от 1,0 до 4,0 | 650 |
| sph от 0,0 до -9,0 add 1,0 до 4,0 | 650 | ||
| 16 | Линзы минеральные фотохромные (серые и коричневые) "CORNING" (Франция) N=1,5 | sph от 0,0 до -11,0/+7,5 cyl 0,0 до +/-6,0 | 470 |
| 17 | Линзы минеральные с просветляющим покрытием "CORNING" (Франция) N=1,7 | sph от -3,0 до -8,0 | 380 |
| sph от -8,5 до -14,0 | 420 | ||
| 18 | Линзы минеральные "Schott AG" (Германия) N=1,7 | sph от -3,0 до -18,0 cyl 0,0 до -4,0 | 580 |
| 19 | Линзы минеральные с ахроматическим покрытием "Stigmal" CORNING" (Франция) N=1,8 | sph от -4,0 до -20,0 cyl -0,5 до -4,0 | 4300 |
Прейскурант цен на работы и услуги, предоставляемые кабинетом контактной коррекции
прейскурант действует с 11.01.2010
| ? п/п | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| Изготовление корригирующих очков | ||
| 1 | Изготовление корригирующих очков с типом оправы I* | 100 |
| 2 | Изготовление корригирующих очков с типом оправы II** | 200 |
| 3 | Изготовление корригирующих очков с типом оправы III*** | 300 |
| 4 | Изготовление корригирующих очков с типом оправы IV**** | 500 |
| 5 | Тариф на изготовление корригирующих очков в оправу заказчика | 200 |
| 6 | Окраска полимерных линз | 50 руб. за 1 линзу |
*Оправы стоимостью до 500 р. включительно.
**Оправы стоимостью от 500 до 1000 р. включительно.
***Оправы стоимостью от 1000 до 10000 р. включительно.
****Оправы стоимостью дороже 10000 р.
Прейскурант цен на контактные линзы, принадлежности и услуги, оказываемые кабинетом контактной коррекции
прейскурант действует с 11.01.2010
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Основные услуги | |
| Диагностическое обследование | 600 |
| Стоимость контактных линз и принадлежностей | |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы длительного ношения из материала "LM70VP", 1 шт. | 350 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы "Biomedics (Softview) Toric" 6b1 | 340 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы "Biofiniti", 1 шт. | 400 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы плановой замены "Biomedics ХС", 1 шт. | 250 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы "Biomedics 55 Evolution", 1 шт. | 200 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы плановой замены "Rythmic Multifocal", 1 шт. | 650 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы плановой замены (2 недели) "Acuvue Oasys", 1 шт. | 240 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы плановой замены (2 недели) "Acuvue Oasys for Astigmatism", 1 шт. | 500 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы плановой замены (1 месяц) "Air Optix", 1 шт. | 350 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы ежедневной замены "Focus Dailies", 1 шт. | 50 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы длительного ношения "Versa Scribe", 1 шт. | 490 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы длительного ношения "EDGE III 55 FW", 1 шт. | 550 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы длительного ношения (12 месяцев) "Lunelle ES 70", 1 шт. | 1600 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы плановой замены (1 месяц) "Biomedics 55", 1 шт. | 180 |
| Подбор и адаптация мягкой контактной линзы длительного ношения (2 недели) "Acuvue ADVANCE with Hydraclear", 1 шт. | 220 |
| Подбор и адаптация тонированной мягкой контактной линзы плановой замены (3 месяца) "Ultra flex next", 1 шт. | 570 |
| Подбор и адаптация тонированной мягкой контактной линзы длительного ношения "Ultra flex", 1 шт. | 600 |
| Подбор и адаптация косметической мягкой контактной линзы "La vue Color", 1 шт. | 650 |
| Подбор и адаптация контактной линзы длительного ношения (1 месяц) "Офтальмикс", 1 шт. | 160 |
| Подбор и адаптация контактной линзы "Конкор ЛК67У", 1 шт. | 360 |
Прейскурант цен на изделия медицинского назначения для слабовидящих
прейскурант действует с 01.10.2009
| Наименование | Стоимость, руб |
|---|---|
| Лупа для чтения с подсветкой "Vario SL", 1 шт. | 9000 |
| Лупа для чтения с подсветкой "System Vario plus", 1 шт. | 6800 |
| Светопольное увеличительное стекло "Bright field magnifier", 1 шт. | 3250 |
| Увеличительная лупа-линейка, 1 шт. | 2250 |
| Коррегирующие очки "Max Event", 1 шт. | 4500 |
| Коррегирующие очки "Max Detail", 1 шт. | 4500 |
| Лупа с подсветкой "Mobilux LED 4x", 1 шт. | 2850 |
| Лупа с подсветкой "Mobilux", 1 шт. | 1950 |
| Лупа с подсветкой "Mobilux 3x", 1 шт. | 2000 |
| Лупа с подсветкой "Mobilux 3,5x", 1 шт. | 2600 |
| Лупа с подсветкой "Mobilux 7x", 1 шт. | 2100 |
| Лупа "Mobilux", 1 шт. | 2300 |
| Лупа с подсветкой "Economy 6x", 1 шт. | 900 |
| Лупа с подсветкой "Economy 3.5x", 1 шт. | 1100 |
Прейскурант цен на услуги лаборатории
прейскурант действует с 11.01.2010
| Наименование мед. услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Общеклинические исследования | |
| Общий анализ мочи | 65 |
| Анализ мочи на белок | 40 |
| Анализ мочи на сахар | 40 |
| Анализ мочи на кетоновые тела | 40 |
| Гематологические исследования | |
| Определение гемоглобина | 40 |
| Определение эритроцитов | 40 |
| СОЭ | 40 |
| Определение лейкоцитов | 40 |
| Подсчет тромбоцитов | 65 |
| Определение времени кровотечения | 50 |
| Определение крови по Сухареву | 50 |
| Анализ крови НВ СОЭ | 50 |
| Анализ крови СОЭ+Le | 50 |
| Общий анализ крови без лейкоформулы | 65 |
| Общий анализ крови + свертываемость | 125 |
| Общий анализ крови + тромбоциты | 150 |
| Общий анализ крови | 110 |
| Общий анализ крови с патологией | 110 |
| Определение сахара крови | 80 |
| Бактериологические анализы | |
| Исследование на демодекоз | 50 |
| Кровь на стерильность | 150 |
| Исследование на микрофлору (на один глаз) | 300 |
| Исследование чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 65 |
Стоимость операций экстракции катаракты на один глаз при наличной оплате
прейскурант действует с 11.01.2010
| Наименование операции | Стоимость, руб |
|---|---|
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты без имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) | от 23100 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221 | от 23100 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221-1 | от 24700 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1223 | от 28500 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1225 | от 30600 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228-1 | от 41100 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228 | от 59600 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221 + антиглаукомная операция | от 18700 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221-1 + антиглаукомная операция | от 20300 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1223 + антиглаукомная операция | от 24100 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1225 + антиглаукомная операция | от 26200 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228-1 + антиглаукомная операция | от 36700 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228 + антиглаукомная операция | от 55200 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221 | от 18700 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221-1 | от 18800 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1223 | от 22600 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1225 | от 24700 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228-1 | от 35200 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228 | от 53700 |
Стоимость операций замены и имплантации интраокулярных линз (ИОЛ) на один глаз при наличной оплате
прейскурант действует с 11.01.2010
| Наименование операции | Полная стоимость, руб |
|---|---|
| Замена ИОЛ код 1221 или имплантация в афакичный глаз | от 17200 |
| Замена ИОЛ код 1221-1 или имплантация в афакичный глаз | от 18800 |
| Замена ИОЛ код 1223 или имплантация в афакичный глаз | от 22600 |
| Замена ИОЛ код 1225 или имплантация в афакичный глаз | от 24700 |
| Замена ИОЛ код 1228-1 или имплантация в афакичный глаз | от 35200 |
| Замена ИОЛ код 1228 или имплантация в афакичный глаз | от 53700 |
Стоимость операций и курсов лечения на один глаз при наличной оплате
прейскурант действует с 11.01.2010
| Наименование операции | Полная стоимость, руб |
|---|---|
| Антиглаукомные операции** | от 18700 |
| Лазерные антиглаукомные операции | от 5300 |
| Лазерные операции при вторичной катаракте | от 7800 |
| Операции при отслойке сетчатки | от 22400 |
| Склеропластика, исправление птоза, косоглазия | от 8300 |
| Исправление заворота, выворота век | от 7700 |
| Удаление птеригиума, халязиона, зондирование слезных путей, удаление доброкачественных новообразований век, конъюнктивы | от 5400 |
| Блокирование слезного канальца | от 5400 |
| Интраокулярное введение антивазопролиферативных препаратов | от 5500 |
| Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки | от 8400 |
| Консервативное лечение (сложные случаи)*** | от 8000 |
| Консервативное лечение | от 1500 |
| Компьютерное консервативное лечение | от 4600 |
| Лечение амблиопии | от 1500 |
| Комплексная физиотерапия | от 8000 |
| Консервативное лечение заболеваний сетчатки и зрительного нерва | от 1500 |
| Энуклеация глаза | 12100 |
Окончательная стоимость операции определяется после консультации врача с учетом исходного состояния обоих глаз, сопутствующих заболеваний, наличия льгот и т.п. В настоящий прейскурант включены наиболее часто применяемые виды лечения. Если интересующий Вас вид лечения отсутствует в списке, Вы можете спросить о его стоимости в соответствующем разделе нашего форума.
Перечень типов ИОЛ, имплантируемых в Волгоградском филиале ФГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н.Фёдорова
| Код ИОЛ | Наименование модели ИОЛ |
|---|---|
| 1221 | AQUA SENSE, Rumex International, США; FOLDABLE, HANITA Lenses Investments Ltd, Израиль |
| 1221-1 | CZ70BD, Alcon, США ПММА, HANITA Lenses Investments Ltd, Израиль |
| 1223 | AKREOS ADVANCED OPTICS, Bausch&Lomb, США; AKREOS ADAPT, Bausch&Lomb, США; MA60AC, Acrysof, Alcon, США MA60MA, Acrysof, Alcon, США SA60AT, Acrysof, Alcon, США rAqua 4 Aspheric, Rumex International, США |
| 1225 | SN60FW, Acrysof, Alcon, США MA60AT, Acrysof, Alcon, США SA60AT, Acrysof, Alcon, США C-flex Aspheric, Rumex International, США Superflex Aspheric, Rumex International, США HYFLEX Aspheric, EYEOL U.K.LIMITED, Великобритания GOLD Aspheric, EYEOL U.K.LIMITED, Великобритания Иридо-хрусталиковая диафрагма, МИОЛ-радужка, Россия |
| 1228 | SN60AD1, Acrysof ReStor, Alcon, США MA6AD3, Acrysof ReStor, Alcon, США |
| 1228-1 | SN60T3 (торическая), Alcon, США SN60T4 (торическая), Alcon, США SN60T5 (торическая), Alcon, США |
Стоимость анестезиологического пособия
прейскурант действует с 11.01.2010
| Вид обезболивания | Стоимость, руб |
|---|---|
| Для взрослых | |
| Эндотрахеальный наркоз | 1900 |
| Дополнительное обезболивание | 650 |
| Анестезиологическое сопровождение при наличии инсулинзависимого сахарного диабета | 1200 |
| Внутривенное обезболивание при проведении витреоретинальных операций | 900 |
| Для детей | |
| Эндотрахеальный наркоз (операции по поводу косоглазия, операции на веках, удаление новообразований) | 800 |
| Масочный наркоз (диагностическое обследование, криодеструкция новообразований и пр.) | 500 |
| Внутривенный наркоз (склеропластика) | 250 |
Стоимость услуг тиражирования в филиале
прейскурант действует с 11.01.2010
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Заверенная копия медицинской карты пациента (для получения консультации в другом медицинском учреждении) | Карта | 250 |
| Пакет документов для налоговых и иных органов (с целью получения пациентом/плательщиком компенсации за медицинские услуги) при повторном обращении за данными документами | Пакет | 130 |
| Дубликат медицинского документа | Документ | 50 |
См. также стоимость питания и стоимость проживания в стационаре.





![Проверить наш RSS! [Valid RSS]](btns/valid-rss.png)
