прейскурант действует с 01.01.2012
| Виды операций | Вариант | Степень аномалии рефракции (по сферо-эквиваленту) |
Стоимость операции, руб. | Стоимость операции со скидкой, руб.* |
|---|---|---|---|---|
| ЛИКА (ЛАЗИК по персонализированной технологии) |
любых степеней | 24300 | 19440 | |
| ЛИКА (ЛАЗИК по персонализированной технологии) |
с предварительным проведением периферической, отграничительной и фокальной ЛК | 21900 | 19440 | |
| ЛАЗИК стандарт |
при миопии до sph 6.0D включительно, cyl. до 2.0D включительно | 22500 | 18000 | |
| с предварительным проведением периферической, отграничительной и фокальной ЛК | 20250 | 18000 | ||
| миопия sph выше 6.0 D, миопический астигматизм cyl выше 2.0 D и выше, гиперметропия любых степеней; смешанный и иррегулярный астигматизм | 24300 | 19440 | ||
| с предварительным проведением периферической, отграничительной и фокальной ЛК | 21900 | 19440 | ||
| ФРК | любых степеней | 16500 | ||
| с предварительным проведением периферической, отграничительной и фокальной ЛК | 14850 | |||
| Репозиция роговичного лоскута | 1600 | |||
| ЛАЗИК | повторные операции при запланированном двухэтапном лечении (докоррекция) | при миопии от sph 6.25 D и выше, cyl от 3.25 D и выше, гиперметропии от sph 4.25 D | 7400 | |
| ФРК | миопия не выше и включая sph 6.0 D, гиперметропия не выше и включая sph 4.0 D, астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах не выше и включая cyl 3.0 D | 1600 | ||
| ФРК | миопия sph выше 6.0 D, гиперметропия sph выше 4.0 D, астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах cyl выше 3.0 D | 1600 | ||
| ЛАЗИК остаточных аметропий после операций в МНТК "МГ" (РКТ, СКП, имплантации ИОЛ) | аномалии рефракции любого вида и любых степеней | 7400 | ||
| ЛАЗИК вторичных аметропий после операций в МНТК "МГ" | 1600 | |||
| Кросслинкинг | 18000 | |||
| Кросслинкинг роговицы при кератэктазиях после операций в МНТК "МГ" | 1600 | |||
| Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК) | 10200 | |||
| Фокальная периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 5000 |
* Приведены цены операции одного глаза.
Стоимость диагностического обследования (при наличной оплате)
прейскурант действует с 01.01.2012
| Наименование мед. услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичное обследование детей* | 1400 |
| Обследование первичного пациента** | 1650 |
| Обследование первичного пациента при глаукоме*** | 2200 |
| Обследование первичного пациента с патологией рефракции**** | 2400 |
| Обследование первичного пациента при подборе контактных линз***** | 650 |
| Повторное обследование пациента ****** | 1000 |
| Функциональные методы исследования | |
| Визометрия | 160 |
| Периметрия на цвета | 180 |
| Компьютерная периметрия | 180 |
| Микропериметрия | 300 |
| Ретинальная острота зрения | 100 |
| Исследования бинокулярного зрения, нарушений движения глаз, аккомодации и конвергенции (1 глаз) | |
| Определение характера зрения | 60 |
| Исследования на синоптофоре | 160 |
| Аккомодометрия | 120 |
| Исследования параметров структур глаза (1 глаз) | |
| Автокератометрия (Офтальмометрия) | 60 |
| Авторефрактокератометрия | 100 |
| Рефрактометрия (скиаскопия) | 60 |
| Измерение диаметра роговицы | 60 |
| Эндотелиальная микроскопия | 180 |
| Компьютерная кератотопография | 300 |
| Аберрометрия | 550 |
| Рефрактометрия с циклоплегией | 60 |
| Исследования ВГД, гидро- и гемодинамики (1 глаз) | |
| Тонометрия | 100 |
| Пневмотонометрия | 100 |
| Тонография | 120 |
| Офтальмосфигмография компьютерная | 300 |
| Электрофизиологические методы исследования (1 глаз) | |
| Исследование электрической чувствительности и лабильности | 120 |
| Электроретинография | 400 |
| Электроокулография | 400 |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов | 400 |
| УЗИ | |
| Эхобиометрия | 100 |
| Кератопахиметрия | 100 |
| Офтальмосканирование (В-сканирование) | 350 |
| Иммерсионный метод сканирования | 550 |
| УЗ биомикроскопия (УБМ) | 550 |
| Допплерография | 180 |
| Визуализация (1 глаз) | |
| Флюоресцентная ангиография (ФАГ) | 3500 |
| Аутофлюоресценция | 300 |
| Томография оптическая когерентная (ОКТ) | 350 |
| Фотография глазного дна | 770 |
| Фото центральной области глазного дна (F-10) | 270 |
| Панорамный снимок макулы | 270 |
| Исследование слезной патологии (1 глаз) | |
| Пробы Норна и Ширмера I, II | 70 |
| Исследование с использованием витального красителя лиссамина зеленого | 60 |
| Цветная канальцевая слезно-носовая проба | 70 |
| Промывание слезоотводящих путей | 70 |
| Приемы и консультации специалистов | |
| Консультация врача-офтальмолога | 270 |
| ЭКГ | 240 |
*Включает авторефрактокератометрию, рефрактометрию (скиаскопию), рефрактометрию (скиаскопию) с циклоплегией, визометрию, эхобиометрию, пневмотонометрию, консультацию врача-офтальмолога.
**Включает авторефрактокератометрию, визометрию, эхобиометрию, пневмотонометрию, ЭФИ или офтальмосканирование (В-скан), консультацию врача-офтальмолога.
***Включает авторефрактокератометрию, компьютерную периметрию, визометрию, эхобиометрию, тонометрию, пневмотонометрию, тонографию, ЭФИ или офтальмосканирование (В-скан), консультацию врача-офтальмолога.
****Включает авторефрактокератометрию, рефрактометрию с циклоплегией, измерение диаметра роговицы, визометрию, эхобиометрию, пневмотонометрию, компьютерную кератотопографию, кератопахиметрию, консультацию врача-офтальмолога.
*****Включает авторефрактокератометрию, визометрию, эхобиометрию, пневмотонометрию, консультацию врача-офтальмолога.
******Включает визометрию, пневмотонометрию, дополнительно виды исследования по назначению врача (кроме высокотехнологичных видов исследований), консультацию врача-офтальмолога.
Прейскурант цен на услуги лаборатории
прейскурант действует с 01.01.2012
| Наименование мед. услуг | Стоимость, руб |
|---|---|
| Общеклинические исследования | |
| Общий анализ мочи | 80 |
| Анализ мочи на белок | 60 |
| Анализ мочи на сахар | 60 |
| Анализ мочи на кетоновые тела | 60 |
| Гематологические исследования | |
| Определение гемоглобина | 60 |
| Определение эритроцитов | 60 |
| СОЭ | 60 |
| Определение лейкоцитов | 60 |
| Подсчет тромбоцитов | 80 |
| Определение времени кровотечения | 80 |
| Определение крови по Сухареву | 80 |
| Анализ крови НВ СОЭ | 80 |
| Анализ крови СОЭ+Le | 80 |
| Общий анализ крови без лейкоформулы | 80 |
| Общий анализ крови + свертываемость | 190 |
| Общий анализ крови + тромбоциты | 150 |
| Общий анализ крови | 130 |
| Определение сахара крови | 110 |
Стоимость операций экстракции катаракты на один глаз при наличной оплате
прейскурант действует с 01.01.2012
| Наименование операции | Стоимость, руб |
|---|---|
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты без имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) | от 44000 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221 | от 47100 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221-1 | от 45800 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1223 | от 49600 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1225 | от 51700 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228-1 | от 69400 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228 | от 87600 |
| Операция витреоретинального профиля + экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228-2 | от 103700 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221 + антиглаукомная операция | от 26800 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221-1 + антиглаукомная операция | от 25500 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1223 + антиглаукомная операция | от 29400 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1225 + антиглаукомная операция | от 31500 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228-1 + антиглаукомная операция | от 49200 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228 + антиглаукомная операция | от 67300 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221 | от 23900 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1221-1 | от 22600 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1223 | от 26400 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1225 | от 28500 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228-1 | от 46200 |
| Экстракция катаракты c имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) код 1228 | от 64400 |
Стоимость операций замены и имплантации интраокулярных линз (ИОЛ) на один глаз при наличной оплате
прейскурант действует с 01.01.2012
| Наименование операции | Полная стоимость, руб |
|---|---|
| Замена ИОЛ код 1221 или имплантация в афакичный глаз | от 22000 |
| Замена ИОЛ код 1221-1 или имплантация в афакичный глаз | от 20800 |
| Замена ИОЛ код 1223 или имплантация в афакичный глаз | от 24900 |
| Замена ИОЛ код 1225 или имплантация в афакичный глаз | от 27200 |
| Замена ИОЛ код 1228-1 или имплантация в афакичный глаз | от 44300 |
| Замена ИОЛ код 1228 или имплантация в афакичный глаз | от 62500 |
| Имплантация положительной ИОЛ код 1223 в факичный глаз | от 24900 |
| Имплантация отрицательной ИОЛ код 1223 в факичный глаз | от 24900 |
Стоимость операций и курсов лечения на один глаз при наличной оплате
прейскурант действует с 01.01.2012
| Наименование операции | Полная стоимость, руб |
|---|---|
| Антиглаукомные операции** | от 22700 |
| Лазерные антиглаукомные операции | от 6400 |
| Лазерные операции при вторичной катаракте | от 9200 |
| Операции при отслойке сетчатки | от 41800 |
| Склеропластика, исправление косоглазия | от 10000 |
| Исправление птоза | от 9400 |
| Исправление заворота, выворота век | от 9400 |
| Удаление птеригиума, зондирование слезных путей, | от 9400 |
| Удаление халязиона | от 6600 |
| Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки | от 10200 |
| Консервативное лечение (сложные случаи)*** | от 9600 |
| Консервативное лечение | от 1900 |
| Компьютерное консервативное лечение | от 5500 |
| Лечение амблиопии | от 1700 |
Перечень типов ИОЛ, имплантируемых в Волгоградском филиале ФГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н.Фёдорова
| Код ИОЛ | Наименование модели ИОЛ |
|---|---|
| 1221 | AQUA SENSE, Rumex International, США; FOLDABLE, HANITA Lenses Investments Ltd, Израиль |
| 1221-1 | CZ70BD, Alcon, США ПММА, HANITA Lenses Investments Ltd, Израиль |
| 1223 | AKREOS ADVANCED OPTICS, Bausch&Lomb, США; AKREOS ADAPT, Bausch&Lomb, США; MA60AC, Acrysof, Alcon, США MA60MA, Acrysof, Alcon, США SA60AT, Acrysof, Alcon, США rAqua 4 Aspheric, Rumex International, США |
| 1225 | SN60FW, Acrysof, Alcon, США MA60AT, Acrysof, Alcon, США SA60AT, Acrysof, Alcon, США C-flex Aspheric, Rumex International, США Superflex Aspheric, Rumex International, США HYFLEX Aspheric, EYEOL U.K.LIMITED, Великобритания GOLD Aspheric, EYEOL U.K.LIMITED, Великобритания Иридо-хрусталиковая диафрагма, МИОЛ-радужка, Россия |
| 1228 | SN60AD1, Acrysof ReStor, Alcon, США MA6AD3, Acrysof ReStor, Alcon, США |
| 1228-1 |
SN60T3 (торическая), Alcon, США SN60T4 (торическая), Alcon, США SN60T5 (торическая), Alcon, США SN6AT2 (торическая), Alcon, США SN6AT3 (торическая), Alcon, США SN6AT4 (торическая), Alcon, США |
SN60T7 (торическая), Alcon, США
| 1228-2 |
SND1T2 (торическая), Alcon, США SND1T3 (торическая), Alcon, США SND1T4 (торическая), Alcon, США SND1T5 (торическая), Alcon, США |
| 1230 |
ACRYSOF CACHET L12500, Alcon, США ACRYSOF CACHET L13000, Alcon, США ACRYSOF CACHET L13500, Alcon, США ACRYSOF CACHET L14000, Alcon, США |
Стоимость анестезиологического пособия
прейскурант действует с 01.01.2012
| Вид обезболивания | Стоимость, руб |
|---|---|
| Ларингеальный наркоз | 3200 |
| Ларингеальный наркоз детям | 2500 |
| Анестезиологическое сопровождение при наличии инсулинзависимого сахарного диабета | 1400 |
| Внутривенное обезболивание | 1600 |
| Масочный наркоз | 1200 |
Стоимость услуг тиражирования в филиале
прейскурант действует с 01.01.2012
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Заверенная копия медицинской карты пациента (для получения консультации в другом медицинском учреждении) | Карта | 270 |
| Пакет документов для налоговых и иных органов (с целью получения пациентом/плательщиком компенсации за медицинские услуги) при повторном обращении за данными документами | Пакет | 160 |
| Дубликат медицинского документа | Документ | 50 |
См. также стоимость проживания в стационаре для сопровождающих и прочих лиц.






![Проверить наш RSS! [Valid RSS]](btns/valid-rss.png)
